1.如认为所展示信息存在错误、遗漏、公开期限不符合规定以及其他侵犯信息主体合法权益的,可按照信用信息异议申诉指南提出异议申诉;如需对相关行政处罚信息进行信用修复,可按照行政处罚信息信用修复流程指引提出信用修复申请。
2.本查询结果仅依现有数据展示相关信息,供社会参考使用。使用相关信息的单位和个人应对信息使用行为的合法性负责。
3.因篇幅有限,单类数据仅按更新程度展示前10000条信息。
1.如认为所展示信息存在错误、遗漏、公开期限不符合规定以及其他侵犯信息主体合法权益的,可按照信用信息异议申诉指南提出异议申诉;如需对相关行政处罚信息进行信用修复,可按照行政处罚信息信用修复流程指引提出信用修复申请。
2.本查询结果仅依现有数据展示相关信息,供社会参考使用。使用相关信息的单位和个人应对信息使用行为的合法性负责。
3.因篇幅有限,单类数据仅按更新程度展示前10000条信息。
| 法定代表人/负责人/执行事务合伙人 | 王龙滨 | 企业类型 | 有限责任公司 |
| 成立日期 | 2016/09/27 | 住所 | 哈尔滨市道外区先锋路6号禧龙国际商贸物流园区东区二十区B12号 |
| 行政处罚决定书文号 | 道外市监处罚〔2025〕176号 |
| 处罚类别 | 罚款;没收违法所得 |
| 处罚决定日期 | 2025-12-01 |
| 处罚内容 | 现责令当事人停止销售不合格产品,并决定处罚如下: 1. 没收违法所得70.00元; 2. 罚款950.00元。 |
| 罚款金额(万元) | 0 |
| 没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | 0 |
| 暂扣或吊销证照名称及编号 | -- |
| 违法行为类型 | 监督抽查的产品质量不合格的行为 |
| 违法事实 | 经查,黑龙江双奥线缆有限公司于2024年08月01日委托河北双奥线缆有限公司生产并购进了型号“YC 450/750V 3*2.5”的“橡套防水线”1捆95米,进货价格为每捆405元,已全部销售,售价为每捆475.00元,货值金额475.00元,共获利70.00元。上述商品经国家市场监督管理总局依法进行监督抽查检测后检验结论判定为不合格,当事人对检测结果无异议。当事人的行为,属于销售不符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准的产品违法行为。 |
| 处罚依据 | 《中华人民共和国产品质量法(2018修正)》 / 第四十九条生产、销售不符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准、行业标准的产品的,责令停止生产、销售,没收违法生产、销售的产品,并处违法生产、销售产品(包括已售出和未售出的产品,下同)货值金额等值以上三倍以下的罚款;有违法所得的,并处没收违法所得;情节严重的,吊销营业执照;构成犯罪的,依法追究刑事责任。 |
| 处罚机关 | 哈尔滨市道外区市场监督管理局 |
| 处罚机关统一社会信用代码 | 11230104MB01716514 |
| 数据来源 | 黑龙江省市场监督管理局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11230000MB1998503D |
