1.如认为所展示信息存在错误、遗漏、公开期限不符合规定以及其他侵犯信息主体合法权益的,可按照信用信息异议申诉指南提出异议申诉;如需对相关行政处罚信息进行信用修复,可按照行政处罚信息信用修复流程指引提出信用修复申请。
2.本查询结果仅依现有数据展示相关信息,供社会参考使用。使用相关信息的单位和个人应对信息使用行为的合法性负责。
3.因篇幅有限,单类数据仅按更新程度展示前10000条信息。
1.如认为所展示信息存在错误、遗漏、公开期限不符合规定以及其他侵犯信息主体合法权益的,可按照信用信息异议申诉指南提出异议申诉;如需对相关行政处罚信息进行信用修复,可按照行政处罚信息信用修复流程指引提出信用修复申请。
2.本查询结果仅依现有数据展示相关信息,供社会参考使用。使用相关信息的单位和个人应对信息使用行为的合法性负责。
3.因篇幅有限,单类数据仅按更新程度展示前10000条信息。
| 法定代表人/负责人/执行事务合伙人 | 李清军 | 企业类型 | 有限责任公司 |
| 成立日期 | 2020/07/02 | 住所 | 黑龙江省哈尔滨市宾县摆渡镇宏飞村 |
| 行政许可决定文书号 | JY12301250037149 |
| 行政许可决定文书名称 | 黑龙江省市场监督管理局《食品经营许可证》许可申请 |
| 许可证书名称 | 食品经营许可证 |
| 许可类别 | 普通 |
| 许可编号 | JY12301250037149 |
| 许可决定日期 | 2021-11-03 |
| 有效期自 | 2021-11-03 |
| 有效期至 | 2026-11-02 |
| 许可内容 | 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(含冷藏冷冻食品)销售 |
| 许可机关 | 宾县市场监督管理局 |
| 许可机关统一社会信用代码 | 11230125301087330Y |
| 数据来源单位 | 黑龙江省市场监督管理局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11230000MB1998503D |
| 行政许可决定文书号 | JY12301250037132 |
| 行政许可决定文书名称 | 黑龙江省市场监督管理局《食品经营许可证》许可申请 |
| 许可证书名称 | 食品经营许可证 |
| 许可类别 | 普通 |
| 许可编号 | JY12301250037132 |
| 许可决定日期 | 2021-11-03 |
| 有效期自 | 2021-11-03 |
| 有效期至 | 2026-11-02 |
| 许可内容 | 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(含冷藏冷冻食品)销售 |
| 许可机关 | 宾县市场监督管理局 |
| 许可机关统一社会信用代码 | 11230125301087330Y |
| 数据来源单位 | 黑龙江省市场监督管理局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11230000MB1998503D |
| 行政许可决定文书号 | JY12301250040458 |
| 行政许可决定文书名称 | 黑龙江省市场监督管理局《食品经营许可证》许可申请 |
| 许可证书名称 | 食品经营许可证 |
| 许可类别 | 普通 |
| 许可编号 | JY12301250040458 |
| 许可决定日期 | 2022-04-27 |
| 有效期自 | 2022-04-27 |
| 有效期至 | 2027-04-26 |
| 许可内容 | 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(含冷藏冷冻食品)销售 |
| 许可机关 | 宾县市场监督管理局 |
| 许可机关统一社会信用代码 | 11230125301087330Y |
| 数据来源单位 | 黑龙江省市场监督管理局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11230000MB1998503D |
| 行政许可决定文书号 | 91230125MA1C5LKR25001Q |
| 行政许可决定文书名称 | / |
| 许可证书名称 | -- |
| 许可类别 | 普通 |
| 许可编号 | 91230125MA1C5LKR25001Q |
| 许可决定日期 | 2023-10-20 |
| 有效期自 | 2023-01-30 |
| 有效期至 | 2028-01-29 |
| 许可内容 | 哈尔滨紫道源食品有限公司 |
| 许可机关 | 哈尔滨市生态环境局 |
| 许可机关统一社会信用代码 | 11230100002277054N |
| 数据来源单位 | 哈尔滨市生态环境局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11230100002277054N |
| 行政许可决定文书号 | 91230125MA1C5LKR25001Q |
| 行政许可决定文书名称 | / |
| 许可证书名称 | 排污许可证 |
| 许可类别 | 普通 |
| 许可编号 | 91230125MA1C5LKR25001Q |
| 许可决定日期 | 2023-02-27 |
| 有效期自 | 2023-01-30 |
| 有效期至 | 2028-01-29 |
| 许可内容 | 哈尔滨紫道源食品有限公司 |
| 许可机关 | 哈尔滨市生态环境局 |
| 许可机关统一社会信用代码 | 11230100002277054N |
| 数据来源单位 | 哈尔滨市生态环境局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11230100002277054N |
| 行政许可决定文书号 | 宾环审表﹝2022﹞2号 |
| 行政许可决定文书名称 | 哈尔滨市宾县生态环境局关于对哈尔滨 紫道源食品有限公司锅炉扩建项目 环境影响报告表的批复 |
| 许可证书名称 | -- |
| 许可类别 | 普通 |
| 许可编号 | -- |
| 许可决定日期 | 2022-04-01 |
| 有效期自 | 2022-04-01 |
| 有效期至 | 2027-03-31 |
| 许可内容 | 哈尔滨紫道源食品有限公司锅炉扩建项目 |
| 许可机关 | 哈尔滨市宾县生态环境局 |
| 许可机关统一社会信用代码 | 11230125002327373R |
| 数据来源单位 | 哈尔滨市宾县生态环境局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11230125002327373R |
| 行政许可决定文书号 | 宾水许可〔2025〕第53号 |
| 行政许可决定文书名称 | 准予取水许可延续决定书 |
| 许可证书名称 | -- |
| 许可类别 | 核准 |
| 许可编号 | -- |
| 许可决定日期 | 2025-10-10 |
| 有效期自 | 2025-10-21 |
| 有效期至 | 2030-10-20 |
| 许可内容 | 哈尔滨紫道源食品有限公司位于宾县摆渡镇宏飞村,食品加工现有厂房1500平方米,年最大生产加工能力酱油、米醋和大酱可达1400吨,为满足食品加工,申请用水量0.57万m3/年。 根据水资源论证报告书专家组评审意见,你公司所在位置处于公共供水管网覆盖范围外,核定你公司年度取水量为0.57万m3,对取水许可延续的取水申请予以核准审批。 |
| 许可机关 | 宾县水务局 |
| 许可机关统一社会信用代码 | 11230125002327306U |
| 数据来源单位 | 哈尔滨市宾县水务局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11230125002327306U |
| 行政许可决定文书号 | 91230125MA1C5LKR25001Q |
| 行政许可决定文书名称 | / |
| 许可证书名称 | -- |
| 许可类别 | 普通 |
| 许可编号 | 91230125MA1C5LKR25001Q |
| 许可决定日期 | 2025-08-04 |
| 有效期自 | 2023-01-30 |
| 有效期至 | 2028-01-29 |
| 许可内容 | 哈尔滨紫道源食品有限公司 |
| 许可机关 | 哈尔滨市生态环境局 |
| 许可机关统一社会信用代码 | 11230100002277054N |
| 数据来源单位 | 哈尔滨市生态环境局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11230100002277054N |
| 行政许可决定文书号 | (宾县食生)许字〔2026〕第0004号 |
| 行政许可决定文书名称 | 准予食品生产许可决定书 |
| 许可证书名称 | 食品生产许可证 |
| 许可类别 | 普通 |
| 许可编号 | SC10323012510010 |
| 许可决定日期 | 2026-06-05 |
| 有效期自 | 2026-06-05 |
| 有效期至 | 2031-06-04 |
| 许可内容 | 调味品,蔬菜制品 |
| 许可机关 | 宾县市场监督管理局 |
| 许可机关统一社会信用代码 | 11230125301087330Y |
| 数据来源单位 | 黑龙江省市场监督管理局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11230000MB1998503D |
| 承诺编码 | 23012520230812015394 |
| 承诺类型 | 5 |
| 承诺事由 | 主动型,自愿作出承诺 |
| 承诺内容 | 为促进哈尔滨市社会信用体系建设,推动企业诚信发展,营造企业良好信用环境, 树立企业信用意识,加强企业诚信自律,本企业自愿做出以下承诺: 一、遵守国家法律、法规和规章,依法开展生产经营和活动,不搞霸王条款,不搞恶意竞争, 不搞虚假宣传,不做坑蒙拐骗之事。 二、加强财务管理,不偷税、不漏税,依法纳税。 三、加强质量管理,保证产品和服务质量,不制假造假,不出售假冒伪劣产品,保障消费者 合法权益。 四、加强合同管理,不违约毁约,不恶意逃债,不跑路失联,依法解决纠纷,严格履约合同。 五、加强安全生产和经营管理,建立健全制度体制,严格遵守落实,杜绝火灾等危害生命和 财产安全的事故发生。 六、提高诚信意识,积极响应国家环保、节俭等各项政策。 七、按时支付员工工资,保证员工合理待遇和正常合法权益。 八、履行《诚信自律公约》,产品明码标价,不隐瞒、不欺诈、不缺斤短两、不偷梁换柱、不 以次充好、不规避责任,按时兑现承诺。 九、自愿为行业诚信建设树立榜样,促进行业诚信建设,推动全市社会信用体系建设做出应有贡献。 十、本企业法人及全体员工认真履行以上承诺,接受社会各界监督,行业部门监管;若有违约, 自愿接受行政部门惩戒。 |
| 承诺作出日期 | 2023-08-12 |
| 承诺履行状态 | 1 |
| 承诺受理单位 | 宾县营商环境建设监督局 |
| 承诺受理单位统一社会信用代码 | 11230125MB1680386N |
| 承诺编码 | 23012520230726015291 |
| 承诺类型 | 5 |
| 承诺事由 | 主动型,自愿作出承诺 |
| 承诺内容 | 为促进哈尔滨市社会信用体系建设,推动企业诚信发展,营造企业良好信用环境, 树立企业信用意识,加强企业诚信自律,本企业自愿做出以下承诺: 一、遵守国家法律、法规和规章,依法开展生产经营和活动,不搞霸王条款,不搞恶意竞争, 不搞虚假宣传,不做坑蒙拐骗之事。 二、加强财务管理,不偷税、不漏税,依法纳税。 三、加强质量管理,保证产品和服务质量,不制假造假,不出售假冒伪劣产品,保障消费者 合法权益。 四、加强合同管理,不违约毁约,不恶意逃债,不跑路失联,依法解决纠纷,严格履约合同。 五、加强安全生产和经营管理,建立健全制度体制,严格遵守落实,杜绝火灾等危害生命和 财产安全的事故发生。 六、提高诚信意识,积极响应国家环保、节俭等各项政策。 七、按时支付员工工资,保证员工合理待遇和正常合法权益。 八、履行《诚信自律公约》,产品明码标价,不隐瞒、不欺诈、不缺斤短两、不偷梁换柱、不 以次充好、不规避责任,按时兑现承诺。 九、自愿为行业诚信建设树立榜样,促进行业诚信建设,推动全市社会信用体系建设做出应有贡献。 十、本企业法人及全体员工认真履行以上承诺,接受社会各界监督,行业部门监管;若有违约, 自愿接受行政部门惩戒。 |
| 承诺作出日期 | 2023-07-26 |
| 承诺履行状态 | 1 |
| 承诺受理单位 | 宾县营商环境建设监督局 |
| 承诺受理单位统一社会信用代码 | 11230125MB1680386N |
| 承诺编码 | 23012520260622180431 |
| 承诺类型 | 5 |
| 承诺事由 | 自愿作出承诺 |
| 承诺内容 | 本人就申请审批的行政审批事项,现作出下列承诺: (一)本人已认真学习了《中华人民共和国食品安全法》、《黑龙江省食品安全条例》、《餐饮服务食品安全操作规范》、《哈尔滨市食品小经营核准管理办法(试行)》和《哈尔滨市食品小经营核准实行告知承诺制管理办法》等法律法规规章和规范性文件,了解小超市(或小餐饮)食品小经营核准要求和条件,详知申请食品小经营核准告知书的所有内容,并自愿遵照执行。 (二)对于食品小经营核准新办、变更、延续的,申请人已如实填写《食品小经营核准承诺制新办、延续、变更自查表》,承诺自身能够满足食品小经营核准条件和标准要求,建立并落实保障食品安全的相关制度。 (三)对本单位食品安全负责。主动接受社会各界监督,积极配合食品安全监管部门的监督检查。 申请人承诺,所提交的申请材料真实、合法、有效,如有不实之处,本人(单位)愿负相应法律责任,并承担由此产生的一切后果。 |
| 承诺作出日期 | 2026-06-22 |
| 承诺履行状态 | 1 |
| 承诺受理单位 | 宾县市场监督管理局 |
| 承诺受理单位统一社会信用代码 | 11230125301087330Y |
| 承诺编码 | 23012520260622180434 |
| 承诺类型 | 5 |
| 承诺事由 | 自愿作出承诺 |
| 承诺内容 | 本人就申请审批的行政审批事项,现作出下列承诺: (一)本人已认真学习了《中华人民共和国食品安全法》、《黑龙江省食品安全条例》、《餐饮服务食品安全操作规范》、《哈尔滨市食品小经营核准管理办法(试行)》和《哈尔滨市食品小经营核准实行告知承诺制管理办法》等法律法规规章和规范性文件,了解小超市(或小餐饮)食品小经营核准要求和条件,详知申请食品小经营核准告知书的所有内容,并自愿遵照执行。 (二)对于食品小经营核准新办、变更、延续的,申请人已如实填写《食品小经营核准承诺制新办、延续、变更自查表》,承诺自身能够满足食品小经营核准条件和标准要求,建立并落实保障食品安全的相关制度。 (三)对本单位食品安全负责。主动接受社会各界监督,积极配合食品安全监管部门的监督检查。 申请人承诺,所提交的申请材料真实、合法、有效,如有不实之处,本人(单位)愿负相应法律责任,并承担由此产生的一切后果。 |
| 承诺作出日期 | 2026-06-22 |
| 承诺履行状态 | 1 |
| 承诺受理单位 | 宾县市场监督管理局 |
| 承诺受理单位统一社会信用代码 | 11230125301087330Y |
| 承诺编码 | 23012520260622180211 |
| 承诺类型 | 8 |
| 承诺事由 | 自愿申请食品经营行政许可事项,采用告知承诺制办理并按要求提交材料 |
| 承诺内容 | 1.本单位已了解《食品安全法》《黑龙江省食品安全条例》《食品经营许可管理办法》《食品经营许可审查通则》等食品安全相关法律法规规章和规范性文件有关食品经营许可事项要求,并进行自我评估符合许可条件和要求。同时遵守《大气污染防治法》等相关法律法规规定。 2.本单位所填写的基本信息真实、准确,所提供的申请材料均真实、合法、有效。 3.守法诚信经营,未取得食品经营许可证前不从事食品经营活动。 4.已经知晓违反承诺的法律责任。 425.所作承诺是本单位真实意思的表示。 |
| 承诺作出日期 | 2026-06-22 |
| 承诺履行状态 | 1 |
| 承诺受理单位 | 宾县市场监督管理局 |
| 承诺受理单位统一社会信用代码 | 11230125301087330Y |
| 承诺编码 | 23012520260622180208 |
| 承诺类型 | 8 |
| 承诺事由 | 自愿申请食品经营行政许可事项,采用告知承诺制办理并按要求提交材料 |
| 承诺内容 | 1.本单位已了解《食品安全法》《黑龙江省食品安全条例》《食品经营许可管理办法》《食品经营许可审查通则》等食品安全相关法律法规规章和规范性文件有关食品经营许可事项要求,并进行自我评估符合许可条件和要求。同时遵守《大气污染防治法》等相关法律法规规定。 2.本单位所填写的基本信息真实、准确,所提供的申请材料均真实、合法、有效。 3.守法诚信经营,未取得食品经营许可证前不从事食品经营活动。 4.已经知晓违反承诺的法律责任。 422.所作承诺是本单位真实意思的表示。 |
| 承诺作出日期 | 2026-06-22 |
| 承诺履行状态 | 1 |
| 承诺受理单位 | 宾县市场监督管理局 |
| 承诺受理单位统一社会信用代码 | 11230125301087330Y |
