1.如认为所展示信息存在错误、遗漏、公开期限不符合规定以及其他侵犯信息主体合法权益的,可按照信用信息异议申诉指南提出异议申诉;如需对相关行政处罚信息进行信用修复,可按照行政处罚信息信用修复流程指引提出信用修复申请。
2.本查询结果仅依现有数据展示相关信息,供社会参考使用。使用相关信息的单位和个人应对信息使用行为的合法性负责。
3.因篇幅有限,单类数据仅按更新程度展示前10000条信息。
1.如认为所展示信息存在错误、遗漏、公开期限不符合规定以及其他侵犯信息主体合法权益的,可按照信用信息异议申诉指南提出异议申诉;如需对相关行政处罚信息进行信用修复,可按照行政处罚信息信用修复流程指引提出信用修复申请。
2.本查询结果仅依现有数据展示相关信息,供社会参考使用。使用相关信息的单位和个人应对信息使用行为的合法性负责。
3.因篇幅有限,单类数据仅按更新程度展示前10000条信息。
| 法定代表人/负责人/执行事务合伙人 | 张树华 | 企业类型 | 有限责任公司 |
| 成立日期 | 2003/07/02 | 住所 | 尚志市苇河镇铁西村铁西路 |
| 行政许可决定文书号 | (尚志食生)许字〔2025〕第0012号 |
| 行政许可决定文书名称 | 准予食品生产许可决定书 |
| 许可证书名称 | 食品生产许可证 |
| 许可类别 | 普通 |
| 许可编号 | SC11623018300911 |
| 许可决定日期 | 2025-04-11 |
| 有效期自 | 2025-04-11 |
| 有效期至 | 2027-01-03 |
| 许可内容 | 蔬菜制品 ,蜂产品,水果制品 |
| 许可机关 | 尚志市市场监督管理局 |
| 许可机关统一社会信用代码 | 11230183301212664A |
| 数据来源单位 | 黑龙江省市场监督管理局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11230000MB1998503D |
| 行政许可决定文书号 | (尚志食生)许字〔2024]第0032号 |
| 行政许可决定文书名称 | 准予食品生产许可决定书 |
| 许可证书名称 | 食品生产许可证 |
| 许可类别 | 普通 |
| 许可编号 | SC11623018300911 |
| 许可决定日期 | 2024-09-09 |
| 有效期自 | 2024-09-09 |
| 有效期至 | 2027-01-03 |
| 许可内容 | 蔬菜制品 ,蜂产品,水果制品 |
| 许可机关 | 尚志市市场监督管理局 |
| 许可机关统一社会信用代码 | 11230183301212664A |
| 数据来源单位 | 黑龙江省市场监督管理局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11230000MB1998503D |
| 行政许可决定文书号 | (尚志食生)许字〔2023]第0005号 |
| 行政许可决定文书名称 | 准予食品生产许可决定书 |
| 许可证书名称 | 食品生产许可证 |
| 许可类别 | 普通 |
| 许可编号 | SC11623018300911 |
| 许可决定日期 | 2023-02-28 |
| 有效期自 | 2023-02-28 |
| 有效期至 | 2027-01-03 |
| 许可内容 | 蔬菜制品 |
| 许可机关 | 尚志市市场监督管理局 |
| 许可机关统一社会信用代码 | 11230183301212664A |
| 数据来源单位 | 黑龙江省市场监督管理局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11230000MB1998503D |
| 行政许可决定文书号 | (尚志食生)许字〔2023]第0034号 |
| 行政许可决定文书名称 | 准予食品生产许可决定书 |
| 许可证书名称 | 食品生产许可证 |
| 许可类别 | 普通 |
| 许可编号 | SC11623018300911 |
| 许可决定日期 | 2023-09-11 |
| 有效期自 | 2023-09-11 |
| 有效期至 | 2027-01-03 |
| 许可内容 | 蔬菜制品 ,蜂产品 |
| 许可机关 | 尚志市市场监督管理局 |
| 许可机关统一社会信用代码 | 11230183301212664A |
| 数据来源单位 | 黑龙江省市场监督管理局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11230000MB1998503D |
| 行政许可决定文书号 | (尚志食生)许字﹝2021﹞第0060号 |
| 行政许可决定文书名称 | 准予食品生产许可决定书 |
| 许可证书名称 | 食品生产许可证 |
| 许可类别 | 普通 |
| 许可编号 | SC11623018300911 |
| 许可决定日期 | 2022-01-04 |
| 有效期自 | 2022-01-04 |
| 有效期至 | 2027-01-03 |
| 许可内容 | 蔬菜制品 |
| 许可机关 | 尚志市市场监督管理局 |
| 许可机关统一社会信用代码 | 11230183301212664A |
| 数据来源单位 | 黑龙江省市场监督管理局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11230000MB1998503D |
| 行政许可决定文书号 | (尚志食生)许字〔2023]第0005号 |
| 行政许可决定文书名称 | 准予食品生产许可决定书 |
| 许可证书名称 | 食品生产许可证 |
| 许可类别 | 普通 |
| 许可编号 | SC11623018300911 |
| 许可决定日期 | 2023-02-28 |
| 有效期自 | 2023-02-28 |
| 有效期至 | 2027-01-03 |
| 许可内容 | 蔬菜制品 |
| 许可机关 | 尚志市市场监督管理局 |
| 许可机关统一社会信用代码 | 11230183301212664A |
| 数据来源单位 | 黑龙江省市场监督管理局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11230000MB1998503D |
| 行政许可决定文书号 | (尚志食生)许字〔2023]第0034号 |
| 行政许可决定文书名称 | 准予食品生产许可决定书 |
| 许可证书名称 | 食品生产许可证 |
| 许可类别 | 普通 |
| 许可编号 | SC11623018300911 |
| 许可决定日期 | 2023-09-11 |
| 有效期自 | 2023-09-11 |
| 有效期至 | 2027-01-03 |
| 许可内容 | 蔬菜制品 ,蜂产品 |
| 许可机关 | 尚志市市场监督管理局 |
| 许可机关统一社会信用代码 | 11230183301212664A |
| 数据来源单位 | 黑龙江省市场监督管理局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11230000MB1998503D |
| 行政许可决定文书号 | (尚志食生)许字〔2021]第0060号 |
| 行政许可决定文书名称 | 准予食品生产许可决定书 |
| 许可证书名称 | 食品生产许可证 |
| 许可类别 | 普通 |
| 许可编号 | SC11623018300911 |
| 许可决定日期 | 2022-01-04 |
| 有效期自 | 2022-01-04 |
| 有效期至 | 2027-01-03 |
| 许可内容 | 蔬菜制品 |
| 许可机关 | 尚志市市场监督管理局 |
| 许可机关统一社会信用代码 | 11230183301212664A |
| 数据来源单位 | 黑龙江省市场监督管理局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11230000MB1998503D |
| 行政处罚决定书文号 | 尚市监处罚﹝2024﹞第008号 |
| 处罚类别 | 罚款;没收非法财物 |
| 处罚决定日期 | 2024-02-28 |
| 处罚内容 | 罚款235200元 |
| 罚款金额(万元) | 15 |
| 没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | 0 |
| 暂扣或吊销证照名称及编号 | -- |
| 违法行为类型 | 《食品安全法》 |
| 违法事实 | 未经许可从事生产经营活动 |
| 处罚依据 | 《食品安全法》 |
| 处罚机关 | 尚志市市场监督管理局 |
| 处罚机关统一社会信用代码 | 11230183301212664A |
| 数据来源 | 尚志市市场监督管理局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11230183301212664A |
| 行政处罚决定书文号 | 尚市监处罚﹝2024﹞第008号 |
| 处罚类别 | 罚款;没收非法财物 |
| 处罚决定日期 | 2024-02-28 |
| 处罚内容 | 罚款235200元 |
| 罚款金额(万元) | 15 |
| 没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | 0 |
| 暂扣或吊销证照名称及编号 | -- |
| 违法行为类型 | 违反《食品安全法》 |
| 违法事实 | 未经许可从事生产经营活动 |
| 处罚依据 | 《食品安全法》 |
| 处罚机关 | 尚志市市场监督管理局 |
| 处罚机关统一社会信用代码 | 11230183301212664A |
| 数据来源 | 尚志市市场监督管理局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11230183301212664A |
| 行政处罚决定书文号 | 尚市监处罚﹝2024﹞第008号 |
| 处罚类别 | 罚款;没收非法财物 |
| 处罚决定日期 | 2024-02-28 |
| 处罚内容 | 罚款235200元 |
| 罚款金额(万元) | 15 |
| 没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | 0 |
| 暂扣或吊销证照名称及编号 | -- |
| 违法行为类型 | 违反《食品安全法》 |
| 违法事实 | 未经许可从事生产经营活动 |
| 处罚依据 | 《食品安全法》 |
| 处罚机关 | 尚志市市场监督管理局 |
| 处罚机关统一社会信用代码 | 11230183301212664A |
| 数据来源 | 尚志市市场监督管理局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11230183301212664A |
| 行政处罚决定书文号 | 尚市监处罚﹝2024﹞8号 |
| 处罚类别 | 罚款;没收违法所得、没收非法财物 |
| 处罚决定日期 | 2024-02-26 |
| 处罚内容 | 1.没收未经许可生产的半成品蜂蜜260箱,库存原料蜂蜜600斤。2.处货值金额五倍计147,000.00元罚款。 |
| 罚款金额(万元) | 15 |
| 没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | 0 |
| 暂扣或吊销证照名称及编号 | -- |
| 违法行为类型 | 《中华人民共和国食品安全法实施条例》 |
| 违法事实 | 当事人蜂产品生产场所迁址后未重新申请并取得食品生产许可。 |
| 处罚依据 | 《中华人民共和国食品安全法实施条例》 |
| 处罚机关 | 尚志市市场监督管理局 |
| 处罚机关统一社会信用代码 | 11230183301212664A |
| 数据来源 | 黑龙江省市场监督管理局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11230000MB1998503D |
| 行政处罚决定书文号 | 尚市监处罚〔2024〕8号 |
| 处罚类别 | 罚款;没收违法所得、没收非法财物 |
| 处罚决定日期 | 2024-02-26 |
| 处罚内容 | 处理意见及依据:依据《食品生产许可管理办法》第五十三条第二款“违反本办法第三十二条第二款规定,食品生产者的生产场所迁址后未重新申请取得食品生产许可从事食品生产活动的,由县级以上地方市场监督管理部门依照《中华人民共和国食品安全法》第一百二十二条的规定给予处罚。”《中华人民共和国食品安全法》第一百二十二条第一款“违反本法规定,未取得食品生产经营许可从事食品生产经营活动,或者未取得食品添加剂生产许可从事食品添加剂生产活动的,由县级以上人民政府食品药品监督管理部门没收违法所得和违法生产经营的食品、食品添加剂以及用于违法生产经营的工具、设备、原料等物品;违法生产经营的食品、食品添加剂货值金额不足一万元的,并处五万元以上十万元以上的罚款;货值金额一万元以上的,并处货值金额十倍以上二十倍以下罚款。”规定,建议责令当事人改正,并作如下处理: 1.没收未经许可生产的半成品蜂蜜260箱,库存原料蜂蜜600斤。 2.处货值金额五倍计147,000.00元罚款。 |
| 罚款金额(万元) | 15 |
| 没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | 0 |
| 暂扣或吊销证照名称及编号 | -- |
| 违法行为类型 | 违反食品安全法规 |
| 违法事实 | 2023年11月27日我局接到举报线索,反映当事人涉嫌造假蜂蜜,执法人员当日对当事人的生产经营场所进行检查,因当事人无法提供与生产场所地址相符的生产许可手续,涉嫌未经许可从事食品生产经营活动,执法人员对现场发现的蜂蜜产品实施了扣押强制措施。11月28日经市局负责人批准,对当事人立案调查。 当事人2023年9月1日取得了蜂产品的生产许可,有效期至:2027年01月03日。核准的生产地址为尚志市*河镇铁西村铁*路(位于当事人公司住所所在地,尚志市苇*镇铁西村铁西路的南侧)。由于要同时开展木耳产品的生产,场地不足,当事人于2023年10月5日将蜂蜜生产场所迁址到据核准的生产场所约1.5公里处的苇河镇铁**铁西路**粮库西侧的自有厂房内。2023年11月20日至21日当事人在迁址后的生产场所内生产蜂蜜产品260箱(每箱12桶、每桶2.5斤,无标签标识,标注原料蜂蜜采集日期和保质期2023、2、16-2025、2、15)。当事人所生产的蜂蜜产品未对外销售。经查、当事人的生产工艺流程为将原料蜂蜜过滤、 第1页 共5页 融蜜、脱水搅拌,装桶,等待结晶,结晶后粘贴标签,在标签上喷注生产日期和保质期,然后经过成品检验后出厂销售。因此认定当事人生产的上述蜂蜜产品为半成品蜂蜜。生产上述半成品蜂蜜的原料是当事人2023年8月10日在蜂农白艳豹处采购的,共采购了8500斤,采购价每斤3.5元,能提供供货方和产地村证明及原料检测合格报告,现库存原料蜜600斤。经查证、当事人蜂产品生产场所迁址后未重新申请并取得食品生产许可。参照《市场监管总局办公厅关于食品安全行政处罚案件货值金额计算的意见》,未取得许可从事食品生产经营的,货值金额计算范围包括原料、半成品和成品,半成品按照原料购进价款计算货值金额,原料按照购进价款计算货值金额。认定当事人违法货值金额为29400元,无违法所得。 上述事实,主要有以下证据证明: 1、尚*市森龙山产品有限责任公司营业执照、食品生产许可证复印件,证明当事人经营主体资格。 2、张*华、王*荣身份证复印件,证明法定代表人及亲属身份信息。 3、蜂蜜原料自检报告,证明蜂蜜产品的原料检测情况。 4、白*豹的说明,证明蜂蜜原料的来源。 5、抽样记录、现场抽检及封存照片、检测/检验/检疫/鉴定委托书,证明对当事人涉案产品进行抽样检测过程。 6、产品检测报告,证明当事人生产蜂蜜的检测情况。 7、现场检查笔录、照片,证明现场检查情况。 8、当事人询问笔录、情况说明,证明当事人对违法事实予以承认。 第2页 共5页 9、哈尔滨市市长公开电话来电事项交办单,证明案件来源。 |
| 处罚依据 | 自由裁量理由等其他需要说明的事项:虽然当事人违法行为货值金额为29,400.00元,依据《中华人民共和国食品安全法实施条例》第六十七条第一款第一项、第二款规定,应认定当事人行为情节严重,在处以罚款时依法从重从严,但当事人在调查过程中能够积极配合,如实陈述违法事实,主动提供证据材料。发生此类违法行为主要原因是当事人对相关法律法规不了解,非主观故意。虽货值金额较高,但所采购原料及半成品经委托第三方检测机构检验检测,均符合食品安全国家标准,且没有成品售出、未产生实际不良后果。被查处后积极改正,立即停止蜂产品的生产经营,主动关闭未经核准的生产场所,及时采取补救措施,社会危害性较小。经查询国家企业信息公示系统,近年内当事人未因同类违法行为被行政处罚,结合本案实际情况,参照《国家市场监督管理总局<关于规范市场监督管理行政处罚裁量权的指导意见>》第十四条第二项、第三项和《黑龙江省市场监督管理局行政处罚裁量权适用规则(试行)》第八条第一项、第二项(一)积极配合市场监督管理部门调查,如实陈述违法事实并主动提供证据材料的;(二)违法行为轻微,社会危害性较小的;”及《哈尔滨市市场监督管理行政处罚裁量权适用规则(试行)》第九条第二项:“主动消除或者减轻违法行为危害后果”的规定,当事人有符合减轻处罚种类和幅度的情节,建议对当事人予以引导办理生产许可,对于违法生产的工具、设备不予没收,处罚幅度给予减轻,具体参照《黑龙江省市场监督管理行政处罚裁量基准清单(试行)》执行。 |
| 处罚机关 | 尚志市市场监督管理局 |
| 处罚机关统一社会信用代码 | 11230183301212664A |
| 数据来源 | 黑龙江省市场监督管理局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11230000MB1998503D |
| 纳税人名称 | 尚志市森龙山产品有限责任公司 |
| 统一社会信用代码 | 91230183749521983H |
| 纳税人识别号 | 91230183749521983H |
| 评价年度 | 2017 |
| 数据来源 | 国家税务总局尚志市税务局苇河税务分局 |
| 承诺编码 | 23018320230223015760 |
| 承诺类型 | 5 |
| 承诺事由 | 主动型,自愿作出承诺 |
| 承诺内容 | 为促进哈尔滨市社会信用体系建设,推动企业诚信发展,营造企业良好信用环境, 树立企业信用意识,加强企业诚信自律,本企业自愿做出以下承诺: 一、遵守国家法律、法规和规章,依法开展生产经营和活动,不搞霸王条款,不搞恶意竞争, 不搞虚假宣传,不做坑蒙拐骗之事。 二、加强财务管理,不偷税、不漏税,依法纳税。 三、加强质量管理,保证产品和服务质量,不制假造假,不出售假冒伪劣产品,保障消费者 合法权益。 四、加强合同管理,不违约毁约,不恶意逃债,不跑路失联,依法解决纠纷,严格履约合同。 五、加强安全生产和经营管理,建立健全制度体制,严格遵守落实,杜绝火灾等危害生命和 财产安全的事故发生。 六、提高诚信意识,积极响应国家环保、节俭等各项政策。 七、按时支付员工工资,保证员工合理待遇和正常合法权益。 八、履行《诚信自律公约》,产品明码标价,不隐瞒、不欺诈、不缺斤短两、不偷梁换柱、不 以次充好、不规避责任,按时兑现承诺。 九、自愿为行业诚信建设树立榜样,促进行业诚信建设,推动全市社会信用体系建设做出应有贡献。 十、本企业法人及全体员工认真履行以上承诺,接受社会各界监督,行业部门监管;若有违约, 自愿接受行政部门惩戒。 |
| 承诺作出日期 | 2023-02-23 |
| 承诺履行状态 | 1 |
| 承诺受理单位 | 尚志市营商环境建设监督局 |
| 承诺受理单位统一社会信用代码 | 11230183MB1616616M |
| 承诺编码 | 23018320030702302569 |
| 承诺类型 | 5 |
| 承诺事由 | 主动型,自愿作出承诺 |
| 承诺内容 | 郑重承诺:登记机关已告知相关审批事项和审批部门。在领取营业执照后,本商事主体将及时到审批部门办理审批手续,在取得行政审批前不从事相关经营活动。如有超出登记经营范围从事后置审批事项经营的需要,也将先行办理经营范围变更登记和相应审批手续,未取得相关审批前不从事相关经营活动。 |
| 承诺作出日期 | 2003-07-02 |
| 承诺履行状态 | 1 |
| 承诺受理单位 | 尚志市市场监督管理局 |
| 承诺受理单位统一社会信用代码 | 11230183301212664A |
| 承诺编码 | 23018320240405035959 |
| 承诺类型 | 5 |
| 承诺事由 | 主动型,自愿作出承诺 |
| 承诺内容 | 郑重承诺:登记机关已告知相关审批事项和审批部门。在领取营业执照后,本商事主体将及时到审批部门办理审批手续,在取得行政审批前不从事相关经营活动。如有超出登记经营范围从事后置审批事项经营的需要,也将先行办理经营范围变更登记和相应审批手续,未取得相关审批前不从事相关经营活动。 |
| 承诺作出日期 | 2024-04-05 |
| 承诺履行状态 | 1 |
| 承诺受理单位 | 尚志市市场监督管理局 |
| 承诺受理单位统一社会信用代码 | 11230183301212664A |
| 承诺编码 | 23018320240401305859 |
| 承诺类型 | 5 |
| 承诺事由 | 主动型,自愿作出承诺 |
| 承诺内容 | 为促进哈尔滨市社会信用体系建设,推动企业诚信发展,营造企业良好信用环境, 树立企业信用意识,加强企业诚信自律,本企业自愿做出以下承诺: 一、遵守国家法律、法规和规章,依法开展生产经营和活动,不搞霸王条款,不搞恶意竞争, 不搞虚假宣传,不做坑蒙拐骗之事。 二、加强财务管理,不偷税、不漏税,依法纳税。 三、加强质量管理,保证产品和服务质量,不制假造假,不出售假冒伪劣产品,保障消费者 合法权益。 四、加强合同管理,不违约毁约,不恶意逃债,不跑路失联,依法解决纠纷,严格履约合同。 五、加强安全生产和经营管理,建立健全制度体制,严格遵守落实,杜绝火灾等危害生命和 财产安全的事故发生。 六、提高诚信意识,积极响应国家环保、节俭等各项政策。 七、按时支付员工工资,保证员工合理待遇和正常合法权益。 八、履行《诚信自律公约》,产品明码标价,不隐瞒、不欺诈、不缺斤短两、不偷梁换柱、不 以次充好、不规避责任,按时兑现承诺。 九、自愿为行业诚信建设树立榜样,促进行业诚信建设,推动全市社会信用体系建设做出应有贡献。 十、本企业法人及全体员工认真履行以上承诺,接受社会各界监督,行业部门监管;若有违约, 自愿接受行政部门惩戒。 |
| 承诺作出日期 | 2024-04-01 |
| 承诺履行状态 | 1 |
| 承诺受理单位 | 尚志市营商环境建设监督局 |
| 承诺受理单位统一社会信用代码 | 11230183MB1616616M |
| 承诺编码 | 23018320250106030028 |
| 承诺类型 | 5 |
| 承诺事由 | 主动型,自愿作出承诺 |
| 承诺内容 | 郑重承诺:登记机关已告知相关审批事项和审批部门。在领取营业执照后,本商事主体将及时到审批部门办理审批手续,在取得行政审批前不从事相关经营活动。如有超出登记经营范围从事后置审批事项经营的需要,也将先行办理经营范围变更登记和相应审批手续,未取得相关审批前不从事相关经营活动。 |
| 承诺作出日期 | 2025-01-06 |
| 承诺履行状态 | 1 |
| 承诺受理单位 | 尚志市市场监督管理局 |
| 承诺受理单位统一社会信用代码 | 11230183301212664A |
| 承诺编码 | 23018320250826033275 |
| 承诺类型 | 5 |
| 承诺事由 | 主动型,自愿作出承诺 |
| 承诺内容 | 郑重承诺:登记机关已告知相关审批事项和审批部门。在领取营业执照后,本商事主体将及时到审批部门办理审批手续,在取得行政审批前不从事相关经营活动。如有超出登记经营范围从事后置审批事项经营的需要,也将先行办理经营范围变更登记和相应审批手续,未取得相关审批前不从事相关经营活动。 |
| 承诺作出日期 | 2025-08-26 |
| 承诺履行状态 | 1 |
| 承诺受理单位 | 尚志市市场监督管理局 |
| 承诺受理单位统一社会信用代码 | 11230183301212664A |
