1.如认为所展示信息存在错误、遗漏、公开期限不符合规定以及其他侵犯信息主体合法权益的,可按照信用信息异议申诉指南提出异议申诉;如需对相关行政处罚信息进行信用修复,可按照行政处罚信息信用修复流程指引提出信用修复申请。
2.本查询结果仅依现有数据展示相关信息,供社会参考使用。使用相关信息的单位和个人应对信息使用行为的合法性负责。
3.因篇幅有限,单类数据仅按更新程度展示前10000条信息。
1.如认为所展示信息存在错误、遗漏、公开期限不符合规定以及其他侵犯信息主体合法权益的,可按照信用信息异议申诉指南提出异议申诉;如需对相关行政处罚信息进行信用修复,可按照行政处罚信息信用修复流程指引提出信用修复申请。
2.本查询结果仅依现有数据展示相关信息,供社会参考使用。使用相关信息的单位和个人应对信息使用行为的合法性负责。
3.因篇幅有限,单类数据仅按更新程度展示前10000条信息。
| 法定代表人/负责人/执行事务合伙人 | 马杰 | 企业类型 | 股份有限公司 |
| 成立日期 | 2014/04/15 | 住所 | 哈尔滨市阿城区民合大街3号 |
| 行政许可决定文书号 | 阿城市监食许准字(2025)第28号 |
| 行政许可决定文书名称 | 黑龙江省市场监督管理局《食品经营许可证》许可申请 |
| 许可证书名称 | 食品经营许可证 |
| 许可类别 | 普通 |
| 许可编号 | JY12301120114596 |
| 许可决定日期 | 2025-01-24 |
| 有效期自 | 2025-01-24 |
| 有效期至 | 2030-01-23 |
| 许可内容 | 散装食品(不含冷藏冷冻食品)销售 |
| 许可机关 | 哈尔滨市阿城区市场监督管理局 |
| 许可机关统一社会信用代码 | 1123018130119817X6 |
| 数据来源单位 | 黑龙江省市场监督管理局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11230000MB1998503D |
| 行政许可决定文书号 | (阿城食生)许字〔2025〕第0004号 |
| 行政许可决定文书名称 | 准予食品生产许可决定书 |
| 许可证书名称 | 食品生产许可证 |
| 许可类别 | 普通 |
| 许可编号 | SC11123011210571 |
| 许可决定日期 | 2025-03-26 |
| 有效期自 | 2025-03-26 |
| 有效期至 | 2027-08-31 |
| 许可内容 | 速冻食品,蔬菜制品.糕点 |
| 许可机关 | 哈尔滨市阿城区市场监督管理局 |
| 许可机关统一社会信用代码 | 1123018130119817X6 |
| 数据来源单位 | 黑龙江省市场监督管理局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11230000MB1998503D |
| 行政许可决定文书号 | (阿城食生)许字〔2025〕第0035号 |
| 行政许可决定文书名称 | 准予食品生产许可决定书 |
| 许可证书名称 | 食品生产许可证 |
| 许可类别 | 普通 |
| 许可编号 | SC11123011210571 |
| 许可决定日期 | 2025-12-30 |
| 有效期自 | 2025-12-30 |
| 有效期至 | 2027-08-31 |
| 许可内容 | 粮食加工品,速冻食品,蔬菜制品,糕点 |
| 许可机关 | 哈尔滨市阿城区市场监督管理局 |
| 许可机关统一社会信用代码 | 1123018130119817X6 |
| 数据来源单位 | 黑龙江省市场监督管理局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11230000MB1998503D |
| 行政许可决定文书号 | (阿城食生)许字〔2023]第0001号 |
| 行政许可决定文书名称 | 准予食品生产许可决定书 |
| 许可证书名称 | 食品生产许可证 |
| 许可类别 | 普通 |
| 许可编号 | SC11123011210571 |
| 许可决定日期 | 2023-01-11 |
| 有效期自 | 2023-01-11 |
| 有效期至 | 2027-08-31 |
| 许可内容 | 速冻食品 |
| 许可机关 | 哈尔滨市阿城区市场监督管理局 |
| 许可机关统一社会信用代码 | 1123018130119817X6 |
| 数据来源单位 | 黑龙江省市场监督管理局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11230000MB1998503D |
| 行政许可决定文书号 | (阿城食生)许字﹝2022﹞第0032号 |
| 行政许可决定文书名称 | 准予食品生产许可决定书 |
| 许可证书名称 | 食品生产许可证 |
| 许可类别 | 普通 |
| 许可编号 | SC11123011210571 |
| 许可决定日期 | 2022-09-01 |
| 有效期自 | 2022-09-01 |
| 有效期至 | 2027-08-31 |
| 许可内容 | 速冻食品 |
| 许可机关 | 哈尔滨市阿城区市场监督管理局 |
| 许可机关统一社会信用代码 | 1123018130119817X6 |
| 数据来源单位 | 黑龙江省市场监督管理局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11230000MB1998503D |
| 行政许可决定文书号 | (阿城食生)许字〔2023]第0024号 |
| 行政许可决定文书名称 | 准予食品生产许可决定书 |
| 许可证书名称 | 食品生产许可证 |
| 许可类别 | 普通 |
| 许可编号 | SC11123011210571 |
| 许可决定日期 | 2023-06-13 |
| 有效期自 | 2023-06-13 |
| 有效期至 | 2027-08-31 |
| 许可内容 | 速冻食品,蔬菜制品 |
| 许可机关 | 哈尔滨市阿城区市场监督管理局 |
| 许可机关统一社会信用代码 | 1123018130119817X6 |
| 数据来源单位 | 黑龙江省市场监督管理局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11230000MB1998503D |
| 行政许可决定文书号 | (阿城食生)许字〔2023]第0053号 |
| 行政许可决定文书名称 | 准予食品生产许可决定书 |
| 许可证书名称 | 食品生产许可证 |
| 许可类别 | 普通 |
| 许可编号 | SC11123011210571 |
| 许可决定日期 | 2023-12-25 |
| 有效期自 | 2023-12-25 |
| 有效期至 | 2027-08-31 |
| 许可内容 | 速冻食品,蔬菜制品 |
| 许可机关 | 哈尔滨市阿城区市场监督管理局 |
| 许可机关统一社会信用代码 | 1123018130119817X6 |
| 数据来源单位 | 黑龙江省市场监督管理局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11230000MB1998503D |
| 行政许可决定文书号 | 阿城市监食变许准字(2024)第9号 |
| 行政许可决定文书名称 | 黑龙江省市场监督管理局《食品经营许可证》许可申请 |
| 许可证书名称 | 食品经营许可证 |
| 许可类别 | 普通 |
| 许可编号 | JY22301120094311 |
| 许可决定日期 | 2024-02-27 |
| 有效期自 | 2022-01-14 |
| 有效期至 | 2027-01-13 |
| 许可内容 | 热食类食品制售,冷食类食品制售(专区操作) |
| 许可机关 | 哈尔滨市阿城区市场监督管理局 |
| 许可机关统一社会信用代码 | 1123018130119817X6 |
| 数据来源单位 | 黑龙江省市场监督管理局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11230000MB1998503D |
| 行政许可决定文书号 | JY22301120094311 |
| 行政许可决定文书名称 | 黑龙江省市场监督管理局《食品经营许可证》许可申请 |
| 许可证书名称 | 食品经营许可证 |
| 许可类别 | 普通 |
| 许可编号 | JY22301120094311 |
| 许可决定日期 | 2022-01-14 |
| 有效期自 | 2022-01-14 |
| 有效期至 | 2027-01-13 |
| 许可内容 | 热食类食品制售,冷食类食品制售(专区操作) |
| 许可机关 | 哈尔滨市阿城区市场监督管理局 |
| 许可机关统一社会信用代码 | 1123018130119817X6 |
| 数据来源单位 | 黑龙江省市场监督管理局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11230000MB1998503D |
| 行政许可决定文书号 | JY22301120096250 |
| 行政许可决定文书名称 | 黑龙江省市场监督管理局《食品经营许可证》许可申请 |
| 许可证书名称 | 食品经营许可证 |
| 许可类别 | 普通 |
| 许可编号 | JY22301120096250 |
| 许可决定日期 | 2022-05-13 |
| 有效期自 | 2022-05-13 |
| 有效期至 | 2027-05-12 |
| 许可内容 | 热食类食品制售 |
| 许可机关 | 哈尔滨市阿城区市场监督管理局 |
| 许可机关统一社会信用代码 | 1123018130119817X6 |
| 数据来源单位 | 黑龙江省市场监督管理局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11230000MB1998503D |
| 行政许可决定文书号 | (阿城食生)许字〔2023]第0024号 |
| 行政许可决定文书名称 | 准予食品生产许可决定书 |
| 许可证书名称 | 食品生产许可证 |
| 许可类别 | 普通 |
| 许可编号 | SC11123011210571 |
| 许可决定日期 | 2023-06-13 |
| 有效期自 | 2023-06-13 |
| 有效期至 | 2027-08-31 |
| 许可内容 | 速冻食品,蔬菜制品 |
| 许可机关 | 哈尔滨市阿城区市场监督管理局 |
| 许可机关统一社会信用代码 | 1123018130119817X6 |
| 数据来源单位 | 黑龙江省市场监督管理局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11230000MB1998503D |
| 行政许可决定文书号 | (阿城食生)许字〔2023]第0001号 |
| 行政许可决定文书名称 | 准予食品生产许可决定书 |
| 许可证书名称 | 食品生产许可证 |
| 许可类别 | 普通 |
| 许可编号 | SC11123011210571 |
| 许可决定日期 | 2023-01-11 |
| 有效期自 | 2023-01-11 |
| 有效期至 | 2027-08-31 |
| 许可内容 | 速冻食品 |
| 许可机关 | 哈尔滨市阿城区市场监督管理局 |
| 许可机关统一社会信用代码 | 1123018130119817X6 |
| 数据来源单位 | 黑龙江省市场监督管理局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11230000MB1998503D |
| 行政许可决定文书号 | (阿城食生)许字〔2022]第0032号 |
| 行政许可决定文书名称 | 准予食品生产许可决定书 |
| 许可证书名称 | 食品生产许可证 |
| 许可类别 | 普通 |
| 许可编号 | SC11123011210571 |
| 许可决定日期 | 2022-09-01 |
| 有效期自 | 2022-09-01 |
| 有效期至 | 2027-08-31 |
| 许可内容 | 速冻食品 |
| 许可机关 | 哈尔滨市阿城区市场监督管理局 |
| 许可机关统一社会信用代码 | 1123018130119817X6 |
| 数据来源单位 | 黑龙江省市场监督管理局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11230000MB1998503D |
| 行政许可决定文书号 | 2024-7 |
| 行政许可决定文书名称 | 准予行政许可决定书 |
| 许可证书名称 | -- |
| 许可类别 | 普通 |
| 许可编号 | -- |
| 许可决定日期 | 2024-05-13 |
| 有效期自 | 2024-05-13 |
| 有效期至 | 2027-05-13 |
| 许可内容 | 水土保持方案许可 |
| 许可机关 | 阿城区水务局 |
| 许可机关统一社会信用代码 | 11230181738615300Q |
| 数据来源单位 | 阿城区水务局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11230181738615300Q |
| 行政许可决定文书号 | 2024-6 |
| 行政许可决定文书名称 | 准予行政许可决定书 |
| 许可证书名称 | -- |
| 许可类别 | 普通 |
| 许可编号 | -- |
| 许可决定日期 | 2024-05-13 |
| 有效期自 | 2024-05-13 |
| 有效期至 | 2027-05-13 |
| 许可内容 | 水土保持方案许可 |
| 许可机关 | 阿城区水务局 |
| 许可机关统一社会信用代码 | 11230181738615300Q |
| 数据来源单位 | 阿城区水务局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11230181738615300Q |
| 行政许可决定文书号 | 哈环平审表〔2022〕40号 |
| 行政许可决定文书名称 | 关于对北大荒蔬菜产业集群-中餐标准化加工车间项目环境影响报告表的批复 |
| 许可证书名称 | -- |
| 许可类别 | 普通 |
| 许可编号 | -- |
| 许可决定日期 | 2022-09-27 |
| 有效期自 | 2022-09-27 |
| 有效期至 | 2027-09-27 |
| 许可内容 | 本项目位于哈尔滨市哈平路集中区黄海一路19号哈尔滨北大荒豆制品有限公司院内,利用北大荒豆制品有限公司闲置的厂房进行内部改建中餐标准化加工车间。项目占地面积5500m2,总建筑面积为5500m2,建设2套1万份/餐中餐标准化加工车间项目盒饭加工成套设备一套,配套一条200公斤/小时的营养米饭生产线。年产营养盒饭套餐375万盒,年产商务餐套餐125万盒。建设性质为新建。 |
| 许可机关 | 哈尔滨市平房生态环境局 |
| 许可机关统一社会信用代码 | 11230100002309263T |
| 数据来源单位 | 哈尔滨市平房生态环境局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11230100002309263T |
| 行政许可决定文书号 | 取水(阿城)申字〔2022〕第00015号 |
| 行政许可决定文书名称 | 北大荒泰华有机食品股份有限公司建设项目取水工程审批书 |
| 许可证书名称 | -- |
| 许可类别 | 普通 |
| 许可编号 | -- |
| 许可决定日期 | 2022-11-30 |
| 有效期自 | 2022-11-30 |
| 有效期至 | 2027-11-29 |
| 许可内容 | 北大荒泰华有机食品股份有限公司建设项目取水工程打井一眼,年取水量4.5万立方米 |
| 许可机关 | 黑龙江省哈尔滨市阿城区水务局 |
| 许可机关统一社会信用代码 | 11230181738615300Q |
| 数据来源单位 | 黑龙江省哈尔滨市阿城区水务局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11230181738615300Q |
| 行政许可决定文书号 | 91230100094317243Q001U |
| 行政许可决定文书名称 | / |
| 许可证书名称 | -- |
| 许可类别 | 普通 |
| 许可编号 | 91230100094317243Q001U |
| 许可决定日期 | 2023-12-08 |
| 有效期自 | 2023-12-05 |
| 有效期至 | 2028-12-04 |
| 许可内容 | 北大荒泰华有机食品股份有限公司 |
| 许可机关 | 哈尔滨市生态环境局 |
| 许可机关统一社会信用代码 | 11230100002277054N |
| 数据来源单位 | 哈尔滨市生态环境局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11230100002277054N |
| 承诺编码 | 23011220240227010043 |
| 承诺类型 | 5 |
| 承诺事由 | 主动型,自愿作出承诺 |
| 承诺内容 | 郑重承诺:登记机关已告知相关审批事项和审批部门。在领取营业执照后,本企业将及时到审批部门办理审批手续,在取得行政审批前不从事相关经营活动。如有超出登记经营范围从事后置审批事项经营的需要,也将先行办理经营范围变更登记和相应审批手续,未取得相关审批前不从事相关经营活动。 |
| 承诺作出日期 | 2024-02-27 |
| 承诺履行状态 | 1 |
| 承诺受理单位 | 哈尔滨市阿城区市场监督管理局 |
| 承诺受理单位统一社会信用代码 | 1123018130119817X6 |
| 承诺编码 | 23011220250124010426 |
| 承诺类型 | 5 |
| 承诺事由 | 主动型,自愿作出承诺 |
| 承诺内容 | 郑重承诺:登记机关已告知相关审批事项和审批部门。在领取营业执照后,本企业将及时到审批部门办理审批手续,在取得行政审批前不从事相关经营活动。如有超出登记经营范围从事后置审批事项经营的需要,也将先行办理经营范围变更登记和相应审批手续,未取得相关审批前不从事相关经营活动。 |
| 承诺作出日期 | 2025-01-24 |
| 承诺履行状态 | 1 |
| 承诺受理单位 | 哈尔滨市阿城区市场监督管理局 |
| 承诺受理单位统一社会信用代码 | 1123018130119817X6 |
